Sistem Perpipaan AQUApipe Bahan Baja Tahan Karat
AQUApipe Stainless Steel Pipe
HubungiKami
082318663558
info.airpipeindonesia@airpipetech.com
Rukan Grand Palace Kemayoran Blok B No. 2 Jalan Casa, Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Central Jakarta 10630
Kembali ke Daftar
Ketahanan Korosi Tinggi
Pemasangan Cepat
Rasio Harga-Kinerja Tinggi
Safety and Hygiene
| Nama Parameter | Nilai Parameter |
| Material | Pipa Stainless Steel Austenit S304/S316, Standar GB/T 12771-2008 |
| Ketahanan Korosi | Tidak Mudah Berkarat |
| Ketahanan Tekanan | Disesuaikan dengan rentang suhu masing-masing gasket |
| Suhu Kerja | Uji kekuatan hidrolik mengikuti persyaratan GB/T 241-2015 |
| Tekanan Kerja Maksimum | 16bar |
| Aplikasi | Gas |
| Diameter Luar & Ketebalan Dinding Pipa | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN60,DN65,DN80,DN100 Ketebalan dinding: 0.6mm,0.8mm,1mm,1.5mm,2mm |
| Metode Sambungan | Sambungan Tekan Cincin |
| Penyegelan | Segel melingkar, material gasket dapat dipilih sesuai kebutuhan pengaliran fluida |
| Produk | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Pipa Stainless Steel (6 Meter) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Koneksi Lurus Sama Diameter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Koneksi Lurus Panjang | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Koneksi Ulir Luar | • | • | • | • | ||||||
| Elbow 90° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elbow 90° Ulir Dalam | • | • | • | • | • | • | ||||
| Elbow 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elbow 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elbow Jembatan | • | • | • | • | • | • | ||||
| Tutup Ujung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tee Sama Diameter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tee Reduser | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cross Sama Diameter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Koneksi Ulir Luar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Koneksi Ulir Dalam | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elbow Reduser | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
